Με συνολικά 40 συμμετοχές το τελευταίο διάστημα για τους δρομείς του συλλόγου "Τραχίνα" με τον 9ο Ημιμαραθώνιο Καλαμπάκας «Θανάσης Σταμόπουλος» να "κερδίζει" τους περισσότερους δρομείς του Συλλόγου.
Συμμετοχές είχαμε επίσης στον Ημιμαραθώνιο Αθήνας, στο Μαραθώνιο Βαρκελώνης και στο Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, σε ορεινό αγώνα τρεξίματος 22 χλμ.
Επόμενη μαζική συμμετοχή , στο "Μονοπάτι Παρνασσού", στην Αμφίκλεια στις 24 Απριλίου.
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα , από όλους τους αγώνες και τις πρώτες φωτογραφίες. Σύντομα θα προστεθούν και οι φωτογραφίες από τη διοργάνωση.
Συμμετοχές είχαμε επίσης στον Ημιμαραθώνιο Αθήνας, στο Μαραθώνιο Βαρκελώνης και στο Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, σε ορεινό αγώνα τρεξίματος 22 χλμ.
Επόμενη μαζική συμμετοχή , στο "Μονοπάτι Παρνασσού", στην Αμφίκλεια στις 24 Απριλίου.
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα , από όλους τους αγώνες και τις πρώτες φωτογραφίες. Σύντομα θα προστεθούν και οι φωτογραφίες από τη διοργάνωση.
Ημιμαραθώνιος Καλαμπάκας | 20/3/2016 |
Ονοματεπώνυμο | χρόνος |
Δρόσος Ευάγγελος | 1,25,29 |
Σκλάβος Κωνσταντίνος | 1,25,33 |
Κατσίκας Φάνης | 1,26,55 |
Χολέβας Γρηγόρης | 1,28,31 |
Λιακόπουλος Δημήτριος | 1,31,12 |
Πατήθρας Γεώργιος | 1,32,56 |
Τζαβαλής Αθανάσιος | 1,35,34 |
Γεροδήμος Ιωάννης | 1,35,41 |
Γκόγκος Απολλώνιος | 1,36,08 |
Καπούλας Δημήτριος | 1,37,24 |
Αργύρης Γεώργιος | 1,37,38 |
Γαρτσιώνης Ιωάννης | 1,38,36 |
Καραγεώργος Πέτρος | 1,39,44 |
Ρεντίφης Λουκάς | 1,45,09 |
Βελαώρα Αργυρώ | 1,46,42 |
Μίχος Νικόλαος | 1,47,18 |
Ναούμης Αθανάσιος | 1,49,38 |
Βαμβάτσικος Σπύρος | 1,50,00 |
Σακελλάρης Ιωάννης | 1,52,26 |
Κρικζώνης Κωνσταντίνος | 1,55,38 |
Κούτσικος Ιωάννης | 1,55,38 |
Γεωργακόπουλος Γεώργιος | 1,57,00 |
Καγκαρά Αγγελική | 1,57,19 |
Κατσαβριάς Βασίλειος | 1,57,26 |
Δαμάδης Αθανάσιος | 2,00,17 |
Τσάμης Ευάγγελος | 2,02,57 |
Παππαγιαννακοπούλου Έλλεν | 2,04,47 |
Ρένιος Ηλίας | 2,09,57 |
Χριστοπούλου Ευαγγελία | 2,24,26 |
Αγώνας 6 χλμ Τρικάλων | 20/3/2016 |
Σταυρόπουλος Ιωάννης | 31,48 |
Κοροκύθας Ευάγγελος | 32,1 |
Σακελλάρης Παναγιώτης | 32,1 |
Αφεντούλη Γιώτα | 32,19 |
Κούτσικος Δημήτριος | 42,54 |
Δανίκας Αθανάσιος | 42,54 |
Ημιμαραθώνιος Αθήνας | 20/3/2016 |
Ονοματεπώνυμο | Χρόνος |
Μαργιάνος Άκης | 1,43,49 |
Μαραθώνιος Βαρκελώνης | 13/3/2016 |
Ονοματεπώνυμο | Χρόνος |
Σταμέλλος Στέφανος | 4,45,29 |
Χορτιάτης (Ορεινό 22 χλμ) | 6/3/2016 |
Ονοματεπώνυμο | χρόνος |
Τσαλαφούτας Ευάγγελος | 2,40,40 |
Καγκαρά Αγγελική | 2,49,20 |
Κούτσικος Ιωάννης | 2,57,14 |
Με εκτίμηση Το ΔΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου