Τελευταία νέα του συλλόγου μας

Κυριακή 14 Απριλίου 2013

Με εξαιρετική επιτυχία ο 4ος Αγώνας ΑΝΟΠΑΙΑ ΑΤΡΑΠΟΣ στις Θερμοπύλες

Οι τρεις νικητές του Αγώνα
Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις Θερμοπύλες και στα μονοπάτια του Καλλιδρόμου ο 4ος Ορεινός Αγώνας «Ανοπαία Ατραπός»(Μονοπάτι του Εφιάλτη), που διοργάνωσε ο Σύλλογος Δρομέων Μεγάλων Αποστάσεων «ΤΡΑΧΙΝΑ» Φθιώτιδας, με τη συμμετοχή 234 αθλητών

Η Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα συγχαίρει όλους τους αθλητές και αθλήτριες που συμμετείχαν στον Αγώνα και μοιράστηκαν μαζί μας την εμπειρία της ιστορικής διαδρομής και του πανέμορφου Καλλιδρόμου. Μεγάλη τιμή για τη διοργάνωση αποτέλεσε η συμμετοχή αθλητριών και αθλητών από πολλά μέρη, κυρίως της Κεντρικής Ελλάδας.

Η Οργανωτική Επιτροπή ελπίζει να ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες όλων των συμμετεχόντων, να κράτησε ψηλά το επίπεδο του αγώνα, να πρόσφερε την απόλαυση και την ομορφιά, που επιδιώκει καθένας μας από τη συμμετοχή του σε τέτοιες διοργανώσεις.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους βοήθησαν σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της υποστήριξης, ώστε να στεφθεί με επιτυχία ο Αγώνας. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Θερμοπυλών, τον Σύλλογο Γονέων του 8ου Δημ Σχολείου Λαμίας, τον ΕΟΣ Λαμίας, τον Ορειβατικό και Πολιτιστικό Σύλλογο «ΠΡΟΒΟΜΑΣΤΟΡΕΣ, το Σύλλογο Γυναικών Λουτρών Υπάτης, τους Ποδηλάτες Λαμίας, τον Σύλλογο Ραδιοερασιτεχνών Φθιώτιδας και την Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών για την εθελοντική συμμετοχή τους, χωρίς τη βοήθεια των οποίων δε θα μπορούσε να διοργανωθεί ένας τέτοιος αγώνας.

Τέλος να ευχαριστήσουμε τις εταιρείες για τις χορηγίες τους:
- ECOFOOD Α.Ε (νερό ΔΡΟΣΙΑ)
- CHIPITA (κρουασάν)
- PLAN BIKE+RUN (ισοτονικά, ενεργειακά)
- Παραδοσιακά προιόντα “Τσιάτσος”(λουκούμια)
- Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.(σαπούνια)
- «Η Άγρια Μέλισσα» Ε Στεφανής(μέλια)

Περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα και τα ονόματα των αθλητών μπορείτε να δείτε στο ιστολόγιο του συλλόγου http://trahina-runners.blogspot.com και στο http://anopaia-atrapos.blogspot.com

Η Οργανωτική επιτροπή
Γκέκας Στέλιος: τηλ: 6948005317
e-mail: steliosgkekas@gmail.com
Πρατίλας Λουκάς: τηλ: 6932271106
e-mail: pratilasl@yahoo.gr
Σταμέλλος Στέφανος: τηλ: 6977261256
e-mail: sstamell@otenet.gr
Σώπινκο Αντώνης: τηλ: 6932352546
e-mail: swpinko@hotmail.com

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4ΟΥ ΑΓΩΝΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ "ΑΝΟΠΑΙΑ ΑΤΡΑΠΟΣ"


ΣΕΙΡΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΥΜΕΡΟ ΑΓΩΝΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 50 ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:13:10 1ος ΑΝΔΡΑΣ PULSE 100
2 181 ΤΣΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:19:03 2ος ΑΝΔΡΑΣ
3 62 ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:19:35 3ος ΑΝΔΡΑΣ ΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
4 218 ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:19:47 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
5 164 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:20:52
6 36 ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:21:47 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
7 114 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 01:22:28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
8 53 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:22:47 ΕΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
9 240 ΛΟΙΔΩΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:23:07 ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
10 210 ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:24:05
11 120 ΜΠΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:26:05
12 145 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:27:08
13 239 ΧΑΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:27:47 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
14 223 ΜΠΑΡΤΣΙΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:28:13 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
15 127 ΜΠΟΥΧΩΡΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:28:32 ΦΟΣ “Ο ΠΑΝ”
16 72 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ 01:28:54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
17 232 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:29:34 ΣΦ.Β.Κ.
18 220 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:30:01 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
19 5 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:30:20 ΕΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
20 70 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:30:26 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
21 206 ΠΙΤΕΝΗΣ ΣΑΚΗΣ 01:31:29 FAETHON OLYMPUS MARATHON
22 130 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:32:14 ΒΟΙΩΤΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
23 110 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 01:32:19
24 224 ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:32:27 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
25 95 ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:32:27 ΣΔ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
26 235 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 01:34:53 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
27 84 ΚΕΝΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:34:55 ΣΔ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
28 219 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:35:01 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
29 169 ΣΤΑΜΟΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:35:20
30 195 ΦΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:35:24 B/S/H
31 89 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 01:35:35 LEPANTO RUNNERS
32 233 ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:35:39 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ
33 32 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:35:42 Sludge & weib
34 211 ΜΠΑΜΠΑΡΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:35:44 ΣΥΛΛ ΜΑΡ/ΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
35 85 ΚΟΚΟΡΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 01:35:49
36 154 ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 01:36:57
37 109 ΜΑΛΑΙ ΜΑΡΙΑ 01:37:34 1η ΓΥΝΑΙΚΑ
38 147 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:38:32 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
39 74 ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:39:00
40 234 ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:40:44 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ
41 4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΑΚΗΣ 01:40:48 ΣΦ.Β.Κ.
42 104 ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:40:50 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
43 189 ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:40:51 ADVENDURE
44 17 ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΑΣΟΣ 01:41:17 ΦΟΣ “Ο ΠΑΝ”
45 198 ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ 01:41:33 ΣΑΦΑΝΣ
46 225 ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:41:40 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
47 157 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:41:56
48 151 ΠΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:42:20
49 214 ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:42:24
50 129 ΝΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:42:44
51 217 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:43:21
52 126 ΜΠΗΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:43:33
53 246 ΜΙΧΑΛΑΡΑΚΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 01:43:36
54 180 ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΑΚΗΣ 01:44:35 ΣΦ.Β.Κ.
55 121 ΜΠΑΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 01:45:12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
56 139 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:45:24 ΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
57 51 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:45:30 ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
58 93 ΚΟΥΛΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:45:50 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
59 199 ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:45:54 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
60 67 ΚΑΓΙΑΥΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:46:07 ΠΑΡΤΑΛΙΑ
61 148 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:46:27
62 29 ΒΟΜΒΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:46:30
63 207 ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 01:46:40 FAETHON OLYMPUS MARATHON
64 76 ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΜΑΡΙΟΣ 01:47:01 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
65 22 ΒΕΛΕΝΤΖΑΚΟΣ ΦΑΝΗΣ 01:47:35
66 23 ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:47:36 ΣΕΒΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
67 25 ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01:47:37 Cmt TRAIL
68 83 ΚΑΤΣΙΩΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:48:17 ΠΑΡΤΑΛΙΑ
69 18 ΒΑΚΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 01:48:32
70 204 ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:48:39 ΣΔΥ ΘΗΒΑΣ
71 183 ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:48:49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
72 170 ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 01:48:54
73 21 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:48:58 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
74 152 ΠΑΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:49:05
75 123 ΜΠΕΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:49:07 ΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
76 185 ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:49:12
77 117 ΜΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:49:12
78 188 ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 01:49:28
79 178 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:49:35 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
80 186 ΤΣΙΡΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:49:42 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
81 35 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:49:56
82 194 ΦΟΡΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:50:05 ΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
83 79 ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:50:47 ROUKLIA
84 33 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:51:28 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
85 229 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:51:35 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ
86 57 ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 01:52:01 2η ΓΥΝΑΙΚΑ 2η ΓΥΝΑΙΚΑ
87 242 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:52:12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
88 208 ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:52:16 FAETHON OLYMPUS MARATHON
89 230 ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 01:52:17
90 144 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:52:20 ΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
91 226 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:54:13 ΑΠΣΤ
92 247 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:54:18
93 63 ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:54:35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
94 138 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:54:49 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
95 42 ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ 01:54:50 PATH RUNNERS
96 65 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:54:54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
97 66 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:54:58
98 128 ΜΥΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 01:55:03 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
99 30 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:55:24 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
100 165 ΣΙΑΜΠΑΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 01:56:00 3η ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
101 173 ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:56:25
102 161 ΣΑΒΑΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:56:39 NEW FISH RUNNERS
103 221 ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:56:45 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
104 205 ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:57:05 ΣΔΥ ΘΗΒΑΣ
105 193 ΦΑΛΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 01:57:39 ΠΑΡΤΑΛΙΑ
106 73 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:57:44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
107 80 ΚΑΣΙΟΛΑΣ ΤΑΣΟΣ 01:57:44 ΦΟΣ “Ο ΠΑΝ”
108 227 ΚΑΡΑΜΟΥΣΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 01:57:44 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
109 87 ΚΟΜΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:57:44
110 46 ΔΕΜΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01:57:45 ΣΥΛΛ ΜΑΡ/ΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
111 156 ΠΕΤΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:57:45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
112 27 ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:57:45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
113 71 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 01:58:24 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ
114 86 ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:58:39
115 48 ΔΗΜΑΙΝΑΣ ΤΑΚΗΣ 01:58:44
116 160 ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΓΙΩΤΑ 01:58:48 ΠΑΡΤΑΛΙΑ
117 216 ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 01:59:03
118 135 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ 01:59:23
119 196 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 01:59:27
120 38 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:59:51
121 119 ΜΠΑΒΕΑΣ ΤΑΚΗΣ 01:59:56 ΦΟΣ “Ο ΠΑΝ”
122 47 ΔΗΜΑΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 02:00:03
123 122 ΜΠΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:00:33
124 14 ΜΠΑΝΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 02:00:58
125 187 ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 02:01:12 ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ
126 236 ΚΕΚΕΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:01:16
127 19 ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΧΡΟΝΗΣ 02:01:34 NEW FISH RUNNERS
128 132 ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 02:01:55
129 231 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 02:02:08 ΣΥΛΛ ΑΡΑΧΤΩΝ & ΕΤΣΙ ΜΑΤΙΟΥ
130 26 ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 02:02:28 ΠΑΡΤΑΛΙΑ
131 200 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 02:02:42 ΠΡΟΒΟΜΑΣΤΟΡΕΣ
132 20 ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 02:02:46 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
133 40 ΓΚΟΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:03:00 ΣΦ.Β.Κ.
134 168 ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 02:03:00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
135 202 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 02:03:03
136 90 ΚΟΡΑΒΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 02:04:36 ΔΡΟΜΕΙΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
137 108 ΜΑΚ ΓΚΑΟΥΑΝ ΛΩΡΕΝΣ 02:04:36 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
138 103 ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 02:04:46 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
139 203 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:04:57
140 192 ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:05:18 ΣΦ.Β.Κ.
141 163 ΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02:05:28 ΠΑΡΤΑΛΙΑ
142 171 ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 02:05:57
143 91 ΚΟΤΣΙΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:06:12 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
144 113 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΥΡΤΩ 02:06:47 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
145 143 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 02:06:53
146 92 ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 02:07:28
147 116 ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 02:07:59 CAFE VOLCANO
148 55 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02:09:34
149 9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 02:09:40
150 191 ΤΣΟΥΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 02:09:53 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
151 140 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:09:56 ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ
152 197 ΧΑΝΔΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 02:10:17 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ
153 125 ΜΠΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:10:31
154 149 ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 02:10:49
155 241 ΡΕΝΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 02:10:49
156 153 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 02:11:20
157 3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:13:15 ΣΦ.Β.Κ.
158 222 ΑΚΡΙΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:13:15 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
159 172 ΤΕΡΤΙΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 02:13:17
160 174 ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02:13:48 NEW FISH RUNNERS
161 28 ΒΛΟΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:13:48 NEW FISH RUNNERS
162 64 ΘΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 02:13:48 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
163 58 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:14:17 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
164 115 ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 02:14:58
165 190 ΤΣΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 02:16:00 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
166 136 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 02:16:21 ΟΠΟΥΝΤΙΟΙ ΛΟΚΡΟΙ
167 167 ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΤΑΚΗΣ 02:16:42 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
168 94 ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 02:17:39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
169 68 ΚΑΝΕΛΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 02:17:50
170 176 ΤΣΑΓΑΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 02:17:56 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
171 177 ΤΣΑΓΑΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 02:17:57 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
172 215 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 02:18:04
173 16 ΑΥΓΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:18:08 ΦΟΣ “Ο ΠΑΝ”
174 238 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 02:18:21 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ
175 11 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 02:18:55 ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
176 237 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 02:19:24 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ
177 124 ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:19:35
178 228 ΚΩΤΤΗ ΕΛΕΝΗ 02:20:26 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
179 81 ΚΑΣΤΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 02:20:37 ΣΥΛΛ ΜΑΡ/ΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
180 162 ΣΑΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:20:49
181 213 ΣΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 02:21:33
182 179 ΤΣΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 02:22:01 ΠΑΡΤΑΛΙΑ
183 209 ΓΚΕΝΕΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:22:50
184 60 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΑΡΗΣ 02:23:38
185 249 ΓΙΑΣΑΦΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 02:24:24 ΕΛΣΤΑΤ
186 184 ΤΣΙΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 02:24:52
